Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
7-Fev-2013 | Modelo 3D | Homogeneizador de Amostras em Y | Azevedo, Marcelo | |
4-Mar-2013 | Modelo 3D | Osmose reversa | Gonçalves, Diogo | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | pHmetro | Datan, Bruno | |
4-Mar-2013 | Modelos 3D | Redutec | Gonçalves, Diogo | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | Condutivímetro | Datan, Bruno | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | Dessecador | Datan, Bruno | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | Exaustor | Datan, Bruno | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | Banho de Ultrassom | Datan, Bruno | |
6-Fev-2013 | Modelo 3D | Funil de Büchner | Azevedo, Marcelo | |
6-Fev-2013 | Modelo 3D | Condensador | Azevedo, Marcelo |
Navegação
Assunto
Data de Submissão
- 64 2013