 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1176Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azevedo, Marcelo | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-02-07T15:22:39Z | - | 
| dc.date.available | 2013-02-07T15:22:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-02-07 | - | 
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1176 | - | 
| dc.description | Este modelo é parte de um conjunto de modelos 3D produzidos pela equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar para o jogo de realidade virtual “O Laboratório de Química”. Imagens nos formatos png e blend. | pt_BR | 
| dc.description | Dimensão: 960 x 540 px. | - | 
| dc.description.abstract | Modelo tridimensional de um agitador laboratorial simples que é comumente usado para agitar pequenos tubos ou garrafas de líquido. Também é conhecido como misturador Vórtice. | pt_BR | 
| dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR | 
| dc.subject | Laboratório de Química – Jogo | pt_BR | 
| dc.subject | Equipamentos – laboratório | pt_BR | 
| dc.subject | Agitação | pt_BR | 
| dc.title | Vórtex | pt_BR | 
| dc.type | Modelo 3D | - | 
| dc.technical.installationremarks | Modelo no formato .blend, deve ser aberto com o programa Blender. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Equipamentos e vidrarias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| vortex.png | PNG | 35,8 kB | image/png |  Visualizar/Abrir | 
| vortex.blend | Blender | 4,94 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | 
| Este arquivo é protegido por direitos autorais | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    