Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nogueira, Edemilson | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T19:11:48Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T19:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1357 | - |
dc.description.abstract | O que torna dois valores em tempos diferentes equivalentes é a taxa de juros existente. Esta afirmação atenta para o estudo da relação de equivalência entre capitais, tendo como referência os conceitos de valor do dinheiro no tempo e a taxa de juros praticada. A Engenharia Econômica se utiliza deste conceito para a correta aplicação dos seus métodos, auxiliando o administrador na tomada de decisão sobre seus investimentos. Esta aula aborda, em foco, a definição de relação de equivalência para séries uniformes e gradientes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Juros | pt_BR |
dc.title | Elementos de Matemática Financeira 2 | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
edemilson_ciclo02_parteB.swf | 3,78 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons