Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nogueira, Edemilson | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T19:16:50Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T19:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1365 | - |
dc.description.abstract | Habitualmente as empresas adquirem bens (ou ativos) destinados a sua atividade produtiva. Em determinado momento da vida útil deste bem, essas empresas deverão substituir este ativo, seja por desgaste físico do mesmo; equipamentos mais modernos no mercado; necessidade do aumento na capacidade produtiva; adequação técnica do bem a um projeto ou até mesmo a legislação ambiental vigente. Cabe assim, ao administrador, analisar o momento mais adequado e a melhor alternativa possível e viável para a substituição dos seus ativos empresariais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
dc.title | Substituição de Equipamentos - Parte 2 | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciclo7_parte02_corrigida.swf | 3,08 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons