Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T17:46:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-19T17:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1417 | - |
dc.description | Partes da aula:Parte 1 - Água como ácido e como base Parte 2 - Equilíbrio de ionização da água Parte 3 - Escala de pH | pt_BR |
dc.description.abstract | A aula explica de maneira detalhada como ocorre a hidrólise, ou seja, a dissociação através da água, a docente usa exemplos e fala bastante dos produtos iônicos e constantes de equilíbrio, o conceito de pH é explicado através das constantes e concentrações, os valores de 14 e 7 são explicados desde sua origem. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Química analítica | pt_BR |
dc.subject | Lei de ação das massas | pt_BR |
dc.subject | Constantes de equilíbrio | pt_BR |
dc.title | Equilíbrio hidrólise | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Analítica | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
videoaula11_Equilíbrio hidrólise.rar | 6,67 MB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons