Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1422| Título: | Avaliação Heurística |
| Tipo: | Video |
| Autor(es): | Neris, Vânia Paula de Almeida |
| Palavras-chave: | Norman Nielsen;Heurísticas |
| Data do documento: | 19-Abr-2013 |
| Resumo: | Esta aula apresenta o método de inspeção analítico denominado Avaliação Heurística, as fases deste método, as 10 heurísticas que o compõem, a escala de severidade utilizada durante a aplicação e por fim, como deve ser montado o relatório de problemas. |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1422 |
| Curso: | Sistemas de Informação |
| Disciplina: | Interação Humano Computador |
| Duração: | 31min 43s |
| Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| va_si_vania_ihc_avaliacao_heuristica.flv | 407,12 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons