Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1427Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-22T19:39:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-22T19:39:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1427 | - |
| dc.description.abstract | A combinação dos diferentes elementos em proporções diferentes constitui inúmeras substâncias químicas que se unem para formar as milhões de matérias do universo. As classificações dos compostos ajudam a sistematizar o estudo do comportamento destas diferentes substâncias. Reconhecendo a classe à qual pertence a molécula, fica fácil entendermos e predizermos o comportamento químico dela nas condições em que se encontra. Esta unidade é formada pelas seguintes aulas: Compostos químicos, nomenclatura e formulação; Mol; Ácidos; Bases; pH e Neutralização; Sais; Óxidos e Neutralizações importantes para o setor. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ácidos | pt_BR |
| dc.subject | Sais | pt_BR |
| dc.subject | Bases | pt_BR |
| dc.subject | Mol | pt_BR |
| dc.title | Funções inorgânicas | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Textos e apresentações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_-_Unidade_2 - Funções inorgânicas.pdf | 205,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons