Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1437
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klein, Fabiana Lopes | - |
dc.contributor.author | Ruy, Adriana Cristiane | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-29T17:27:48Z | - |
dc.date.available | 2013-04-29T17:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1437 | - |
dc.description.abstract | Esta aula apresenta as funções polinomiais de terceiro grau, suas propriedades e técnicas de resolução, bem como a representação gráfica. Também são introduzidos os conceitos relacionados às funções modulares. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Teoria da matemática elementar | pt_BR |
dc.subject | Cálculo algébrico | pt_BR |
dc.title | Funções polinomiais de 3º grau – Funções modulares | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Elementar para Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.technical.duration | 41min 46s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va06_ea_adriana_Funções polinomiais de 3º Grau..flv | 257,06 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons