Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1441| Título: | Sucessões e séries |
| Tipo: | Video |
| Autor(es): | Klein, Fabiana Lopes Ruy, Adriana Cristiane |
| Palavras-chave: | Teoria da matemática elementar;Cálculo algébrico |
| Data do documento: | 30-Abr-2013 |
| Resumo: | São consideradas sucessões todos os conjuntos cujos elementos são considerados em uma ordem específica. A primeira parte dessa aula é voltada ao estudo das sucessões mais utilizadas na matemática: a progressão aritmética (PA) e a progressão geométrica (PG). A progressão aritmética é formada através da soma de um número real fixo r ao seu sucessor, já a progressão geométrica é obtida através da multiplicação dos elementos por um número fixo real q, resultando em seu sucessor. A segunda parte foca-se nas séries, que constituem-se como a soma dos termos de uma progressão finita ou infinita. |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1441 |
| Curso: | Engenharia Ambiental |
| Disciplina: | Matemática Elementar para Engenharia Ambiental |
| Duração: | Parte 1 - 34min 09s / Parte 2 - 21min 48s |
| Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| va10_ea_adriana_parte1_Sucessões e séries..flv | Parte 1 | 185,68 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
| va11_ea_adriana_parte2__Sucessões e séries..flv | Parte 2 | 124,75 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons