 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1584Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ohnuma, Catarine Santana | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T18:51:50Z | - | 
| dc.date.available | 2013-06-10T18:51:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-06-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1584 | - | 
| dc.description | Ilustração componente do jogo “Escola Mágica (http://www.loa.sead.ufscar.br/escola-magica.html)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagens no formato PNG. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Conjunto de ilustrações que compõem o relógio presente no cenário do jogo. | pt_BR | 
| dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Programa de extensão (PROExt 2011) Pro-Reitoria de Extensão (PROEx-UFSCar) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) Equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA-UFSCar) | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Relógio | pt_BR | 
| dc.type | Animacao | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Cenários_EM | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| parede - relogio.png | Base 1 | 104,04 kB | image/png | Visualizar/Abrir | 
| prova - relogio.png | Base 2 | 76,91 kB | image/png | Visualizar/Abrir | 
| ponteiro A.png | Ponteiro minutos | 2,25 kB | image/png | Visualizar/Abrir | 
| ponteiro b.png | Ponteiro horas | 1,75 kB | image/png | Visualizar/Abrir | 
| ponteiro.png | Ponteiros | 13,33 kB | image/png | Visualizar/Abrir | 
| Este arquivo é protegido por direitos autorais | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    