Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia, Ducinei | - |
dc.contributor.author | Godoy, Marcio Peron Franco de | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T11:44:49Z | - |
dc.date.available | 2013-08-28T11:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1709 | - |
dc.description.abstract | Este vídeo apresenta de maneira clara e detalhada a resolução de um exercício que envolve os princípios de calor, capacidade térmica e primeira lei da termodinâmica.Enunciado do exercício: 100 gramas de Chumbo, a 90ºC, são colocados em um calorímetro de capacidade calorífica desprezível, que contém 500 gramas de água a 20ºC. Qual a temperatura final de equilíbrio da água e do chumbo? | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Capacidade térmica | pt_BR |
dc.subject | Calor | pt_BR |
dc.title | Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica - Resolução de exercício | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Física Geral 2 | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 14min 41s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va01_ts_marcio.flv | 98,57 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons