Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1851Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pizzolato, Ednaldo Brigante | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-22T16:05:05Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-22T16:05:05Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1851 | - |
| dc.description | Versão com menu acessível para leitores de tela e vídeo com audiodescrição. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nesta videoaula o professor apresenta o que é abstração de dados em linguagem de programação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
| dc.subject | Programação orientada a objetos (computação) | pt_BR |
| dc.title | Abstração de dados [Audiodescrição] | pt_BR |
| dc.type | Hiperdocumento | pt_BR |
| dc.type | Material Acessível | - |
| dc.description.discipline | Programação orientada a objetos. | pt_BR |
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.technical.duration | 08min 14s | pt_BR |
| dc.technical.installationremarks | Para visualizar a aula, descompacte o arquivo “.rar” e abra o arquivo “index.html” em um navegador com o plugin flash. | - |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| va_un7_si_renato_at40_audiodes_Abstração de dados.rar | 145,97 MB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons