Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1927Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Comin, Antônio Frederico | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T14:50:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-19T14:50:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1927 | - |
| dc.description.abstract | Nesta animação são abordados os principais conceitos de cargas resistivas como: valores característicos, valor eficaz, método de análise de corrente alternada e cálculo de potência ativa ou útil. O vídeo é curto e possui uma narrativa clara que permite a compreensão dos conceitos e cálculos envolvendo cargas resistivas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cargas resistivas | pt_BR |
| dc.subject | Cálculo de consumo elétrico | pt_BR |
| dc.subject | Potência elétrica | pt_BR |
| dc.title | Cargas resistivas | pt_BR |
| dc.type | Animacao | pt_BR |
| dc.description.discipline | Eletricidade na Agroindústria 1 | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
| dc.technical.installationremarks | Para melhor visualização, arquivos no formato .swf devem ser abertos em navegadores com plugin flash. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Animações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cargas_resistivas.swf | 2,09 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons