Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1942| Título: | Números binários, unidade lógica e aritmética, ponto flutuante [Audiodescrição] |
| Tipo: | Animacao |
| Autor(es): | Saito, José Hiroki Menotti, Ricardo |
| Palavras-chave: | Acessibilidade;Materiais didáticos acessíveis;Audiodescrição;Números binários;Números decimais;Bases numéricas - conversão;Aritmética computacional |
| Data do documento: | 9-Jan-2014 |
| Resumo: | Essa animação foca na aritmética computacional. Está dividida em três partes: Números binários sem sinal, subdividida em: representação, adição/subtração e overflow. A segunda parte: Unidade lógica e aritmética apresenta as operações slt e beq, além da subtração e multiplicação. E a terceira parte trata sobre o conceito de ponto flutuante. |
| Descrição: | Vídeo com audiodescrição |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1942 |
| Curso: | Sistemas de Informação |
| Disciplina: | Arquitetura de computadores |
| Observações de instalação: | Para visualizar a animação, descompacte o arquivo “.rar” e abra o arquivo “index.html” em um navegador com o plugin flash. |
| Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Números binários, unidade lógica e aritmética, ponto flutuante_audiodes.rar | 168,54 MB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons