Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1948| Título: | Pipelines, arquiteturas e multiprocessadores |
| Tipo: | Animacao |
| Autor(es): | Saito, José Hiroki Menotti, Ricardo |
| Palavras-chave: | Pipeline;MIPS |
| Data do documento: | 9-Jan-2014 |
| Resumo: | Esta animação aborda o tema Pipeline de intruções e outras arquiteturas, divididos nos seguintes assuntos: processamento pipeline de instruções e os problemas típicos que surgem nessas implementações, arquiteturas superescalares e VLIW e multiprocessadores. |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1948 |
| Curso: | Sistemas de Informação |
| Disciplina: | Arquitetura de computadores |
| Observações de instalação: | Para visualizar a animação, descompacte o arquivo “.rar” e abra o arquivo “index.html” em um navegador com o plugin flash. |
| Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pipelines, arquiteturas e multiprocessadores.rar | 152,31 MB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons