Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 1 para 14 de 14
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
| 26-Nov-2014 | Software | T-Notas | Santiago, Glauber Lúcio Alves; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 26-Nov-2014 | Software | T-Intervalos | Santiago, Glauber Lúcio Alves; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 24-Nov-2014 | Software | T-Escalas | Santiago, Glauber Lúcio Alves; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 24-Nov-2014 | Software | T-Acordes | Santiago, Glauber Lúcio Alves; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Frequências (Hz) da Escala Cromática no Sistema Temperado | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Frequência das notas musicais no sistema temperado com Lá padrão 440Hz | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Relação de Distâncias entre Fontes Sonoras | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Distância entre Fontes Sonoras | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Relação entre Intensidades | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Relação entre Potências | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 21-Nov-2014 | Software | Audimus - Velocidade do Som e Tempo | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 14-Nov-2014 | Software | Audimus - Frequência e Comprimento de Onda | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 14-Nov-2014 | Software | Audimus - Frequência e Período | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| 3-Out-2014 | Animacao | Analisador de acordes | Santiago, Glauber Lúcio Alves |
Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 1 para 14 de 14