Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2025
Título: | Audimus - Frequência e Período |
Tipo: | Software |
Autor(es): | Santiago, Glauber Lúcio Alves Pedrini, Felipe Augusto SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
Palavras-chave: | Música;Educação musical;Frequência (música);Período musical |
Data do documento: | 14-Nov-2014 |
Resumo: | Este aplicativo permite ao usuário calcular e ouvir a relação entre a frequência (Hz) e o período (Milisegundos). |
Descrição: | Este registro contém o arquivo para download do aplicativo para uso em computadores.Se preferir, acesse a verão web aqui: http://audiovisual.uab.ufscar.br/em/glauber/epm2/Html5Apps/APP1/APP1.html |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/2025 |
Curso: | Educação Musical |
Observações de instalação: | Para a versão web: Navegador atualizado e compatível com a Web Áudio API do Java Script. Para rodar o arquivo baixado, descompacte o arquivo “.rar” e abra o arquivo “index.html” em um navegador atualizado e compatível com a Web Áudio API do Java Script. |
Aparece nas coleções: | Aplicativos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
App1.rar | 109,85 kB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons