Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2026| Título: | Audimus - Frequência e Comprimento de Onda |
| Tipo: | Software |
| Autor(es): | Santiago, Glauber Lúcio Alves Pedrini, Felipe Augusto SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
| Palavras-chave: | Música;Educação musical;Frequência (música);Comprimento de onda |
| Data do documento: | 14-Nov-2014 |
| Resumo: | Este aplicativo permite ao usuário calcular a relação entre a frequência (Hz) e o comprimento de onda (m ou cm) associado a ela. |
| Descrição: | Este registro contém o arquivo para download do aplicativo para uso em computadores.Se preferir, acesse a verão web aqui: http://audiovisual.uab.ufscar.br/em/glauber/epm2/Html5Apps/APP2/APP2.html |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/2026 |
| Curso: | Educação Musical |
| Observações de instalação: | Para a versão web: Navegador atualizado e compatível com a Web Áudio API do Java Script. Para rodar o arquivo baixado, descompacte o arquivo “.rar” e abra o arquivo “index.html” em um navegador atualizado e compatível com a Web Áudio API do Java Script. |
| Aparece nas coleções: | Aplicativos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| App2.rar | 725,02 kB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons