Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Cromatógrafo Gasoso | Datan, Bruno |
![]() | 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Espectrofotômetro de Absorção Atômica | Datan, Bruno |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Cápsula de evaporação | Azevedo, Marcelo |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Estufa | Azevedo, Marcelo |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Banho termostático de circulação | Azevedo, Marcelo |
![]() | 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Banho Maria | Datan, Bruno |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Balão de fundo chato | Azevedo, Marcelo |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Béquer | Azevedo, Marcelo |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Balão de fundo redondo | Azevedo, Marcelo |
![]() | 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Tubo de ensaio | Azevedo, Marcelo |
Navegação
Assunto









