Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
5-Fev-2013 | Modelo 3D | pHmetro | Datan, Bruno | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | Condutivímetro | Datan, Bruno | |
6-Fev-2013 | Modelo 3D | Proveta | Azevedo, Marcelo | |
6-Fev-2013 | Modelo 3D | Pipeta graduada | Azevedo, Marcelo | |
7-Fev-2013 | Modelo 3D | Fotômetro de chama | Gonçalves, Diogo | |
7-Fev-2013 | Modelo 3D | Espectofotômetro | Gonçalves, Diogo | |
7-Fev-2013 | Modelo 3D | Densímetro eletrônico | Gonçalves, Diogo | |
6-Fev-2013 | Modelo 3D | Pipeta volumétrica | Azevedo, Marcelo | |
7-Fev-2013 | Modelo 3D | Cromatógrafo de íons | Gonçalves, Diogo | |
5-Fev-2013 | Modelo 3D | Cromatógrafo Gasoso | Datan, Bruno |
Navegação
Assunto
Data de Submissão
- 11 2013