Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2111| Título: | Fixador Borboleta Base |
| Tipo: | Video |
| Autor(es): | Silva, João Eduardo Azevedo Ramos da |
| Palavras-chave: | AutoCAD |
| Data do documento: | 23-Fev-2015 |
| Resumo: | Este material demonstra a elaboração das vistas ortogonais utilizando como base o desenho de um fixador. Faz também uso de comandos trabalhados anteriormente. |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2111 |
| Curso: | Tecnologia Sucroalcooleira |
| Disciplina: | Desenho Técnico |
| Duração: | 54min 11s. |
| Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| un4_fixador_borboleta_base.flv | Videoaula | 94,75 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons