Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2158Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maiomoni, Leonardo Cassiano | - |
| dc.contributor.author | Nishiguchi, Jéssica Sayuri | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-27T16:00:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-27T16:00:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2158 | - |
| dc.description | Este item é parte de um conjunto de modelos produzido pela equipe do Laboratório de Objetos de Apredizagem (LOA)/UFSCar para o jogo LabTecA. Imagens nos formatos png e blend. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Modelos 3D e texturas da estrutura física de um laboratório químico: Teto, chão e parede. | pt_BR |
| dc.subject | Modelo 3D; Laboratório de Química - jogo; Equipamentos - laboratório | pt_BR |
| dc.title | Laboratório - estrutura física | pt_BR |
| dc.type | Modelo 3D | pt_BR |
| dc.technical.installationremarks | Modelo no formato .blend, deve ser aberto com o programa Blender. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Equipamentos e vidrarias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LaboratorioTecA4.blend | .blend | 2,18 MB | blender | Visualizar/Abrir |
| TexturaPiso01.png | piso.png | 938,55 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| TexturaTeto01.png | teto.png | 75,41 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| UV_ParedePad_Curv.png | UV parede.png | 662,96 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons