Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2178
Título: | Funções - operações e propriedades |
Tipo: | Video |
Autor(es): | Camargo, Heloísa de Arruda |
Palavras-chave: | Funções (álgebra); Matemática discreta |
Data do documento: | 6-Mar-2015 |
Resumo: | A videoaula conceitua funções e suas variáveis como uma regra ou um mecanismo de transformação de uma entrada em uma saída. Por fim, traz ainda a definição de função como conjunto de pares; Domínio e Imagem; a representação gráfica das funções e representação gráfica de funções sobre conjuntos finitos; a composição de funções; as funções inversível, injetiva, sobrejetiva, bijetiva, e a contagem de funções e propriedades. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2178 |
Curso: | Sistemas de Informação |
Disciplina: | Matemática Discreta |
Duração: | 45min 43s |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
funcoes.mp4 | Videoaula | 99,4 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons