Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camargo, Heloísa de Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T18:31:21Z | - |
dc.date.available | 2015-03-06T18:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2178 | - |
dc.description.abstract | A videoaula conceitua funções e suas variáveis como uma regra ou um mecanismo de transformação de uma entrada em uma saída. Por fim, traz ainda a definição de função como conjunto de pares; Domínio e Imagem; a representação gráfica das funções e representação gráfica de funções sobre conjuntos finitos; a composição de funções; as funções inversível, injetiva, sobrejetiva, bijetiva, e a contagem de funções e propriedades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Funções (álgebra); Matemática discreta | pt_BR |
dc.title | Funções - operações e propriedades | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Discreta | pt_BR |
dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.technical.duration | 45min 43s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
funcoes.mp4 | Videoaula | 99,4 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons