Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2387Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ohnuma, Catarine Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-07T17:05:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-07T17:05:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2387 | - |
| dc.description | Ilustração componente do jogo “LabTecA (http://www.loa.sead.ufscar.br/labteca.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagens no formato PNG e JPEG. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ilustração da personagem humana do jogo (Cris) em diálogo com a personagem máquina (LIA). | pt_BR |
| dc.subject | Jogos educacionais; Expressões faciais; Desenho | pt_BR |
| dc.title | Diálogos Cris | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| dc.technical.installationremarks | São disponibilizadas as ilustrações completas em formato .jpeg, bem como suas camadas em formato .png | - |
| Aparece nas coleções: | Cena 04 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01.jpg | decepcionada | 83,19 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chris.png | camada 1 | 81,85 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| 03.jpg | determinada | 82,45 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chris 01.png | camada 2 | 70,3 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| 04.jpg | pensativa a | 77,84 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chris 02.png | camada 3 | 73,41 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| 05.jpg | pensativa b | 91,54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chirs 03.png | camada 4 | 97,42 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| 06.jpg | pensativa c | 143,51 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chris (1).png | camada 5 | 100,02 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons