Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Godoy, Marcio Peron Franco de | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T17:47:45Z | - |
dc.date.available | 2015-05-12T17:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2417 | - |
dc.description.abstract | O vídeo objetiva trabalhar conceitos relacionados à Lei da Indução. Nele, com o auxílio de ferramentas, é demonstrado um campo eletromagnético produzido por corrente induzida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indução; Campo eletromagnético; Corrente; Bobina. | pt_BR |
dc.title | Lei da Indução | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Física Geral 2 | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 02min 25s. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va01_ts_marcio_fg2_lei_inducao.flv | video | 29,36 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons