Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2418
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Godoy, Marcio Peron Franco de | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T18:04:26Z | - |
dc.date.available | 2015-05-12T18:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2418 | - |
dc.description.abstract | O vídeo apresenta os conceitos relativos à circuitos em série, mostrando dispositivos, instrumentos de medição e a resolução dos cálculos, relacionando grandezas como: resistência equivalente, corrente e tensão elétrica V1 e V2. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Circuitos; Corrente | pt_BR |
dc.title | Circuitos em série | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Física Geral 2 | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 10min 26s. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va02_ts_marcio_fg2_circuitos_em_serie.flv | videoaula | 132,72 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons