Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gohn, Daniel Marcondes | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T18:22:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-19T18:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2438 | - |
dc.description.abstract | No material, o professor Daniel apresenta uma gravação realizada pelo professor Glauber Santiago explicando como fazer uma partitura simples no software de edição de partituras MuseScore na versão 1.1. Os procedimentos desenvolvidos são de criação de uma nova partitura, edição de dados de texto, escolha de instrumentos, escolha de tonalidade, fórmula de compasso, inserção de compasso anacruse, inclusão de figuras musicais, separação de barras entre figuras musicais, inclusão de segunda voz, movimentação de figuras, ligaduras de valor, inserção de articulação, ligaduras de fraseado, dinâmica e salvamento de arquivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Música; Tecnologias musicais; Partitura; Instrumentos musicais | pt_BR |
dc.title | Primeiros passos no MuseScore 1.1 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Introdução aos Recursos Tecnológicos Musicais | pt_BR |
dc.description.course | Licenciatura em Educação Musical | pt_BR |
dc.technical.duration | 08min 05s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va_em_gohn_musescore1.flv | videoaula | 22,01 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons