Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2444Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kellner, Erich | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-25T18:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-25T18:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2444 | - |
| dc.description | Parte 2 de um total de 3 videoaulas. Os materiais devem ser assistidos em sequência. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta segunda videoaula são exercícios, isto é, a aplicação dos conceitos estudados na primeira parte do material. De forma ilustrativa, o professor apresenta uma rede ramificada e todos os passos necessários para calcular cada trecho dela. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | 3 aulas | - |
| dc.subject | Saneamento; Esgoto | pt_BR |
| dc.title | Dimensionamento de uma rede coletora de esgoto - Parte 2 - Exercício | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Sistemas de saneamento | pt_BR |
| dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.technical.duration | 45min 45s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aula-Rede_Coletora-Exerc.flv | videoaula | 45,42 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons