 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2476| Título: | Acesso a dados em memória secundária [Audiodescrição] | 
| Tipo: | Audio; Material Acessivel | 
| Autor(es): | Moreira, Jander | 
| Palavras-chave: | Transferência de dados;Organização de dados;Unidade de transferência de dados;Leitura de dados;Gravação de dados | 
| Data do documento: | 25-Jan-2016 | 
| Resumo: | Esta apresentação tem como objetivo apresentar o buffer de entrada e saída, verificar a organização dos dados em bloco e visualizar o processo de leitura e escrita de dados em disco. É relembrado o modelo básico de um computador, composto por processador e memória, e como este se comunica com dispositivos de memória secundária, como o disco rígido, por meio de dispositivos de entrada e saída e com auxílio de um buffer de memória. O conceito de bloco lógico como unidade de acesso é descrito assim com alguns exemplos de acesso à arquivos por meio de um algoritmo. Ao final, os principais pontos de destaque se referem aos dados serem transferidos em blocos inteiros, à cópia dos dados para um buffer (memória interna intermediária) e ao sistema operacional ser responsável pelo controle e acesso ao disco rígido. | 
| Descrição: | Versão com menu acessível para leitores de tela e vídeo com audiodescrição. | 
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2476 | 
| Curso: | Sistemas de Informação | 
| Disciplina: | Armazenamento e Recuperação da Informação | 
| Duração: | 18min 48s | 
| Aparece nas coleções: | Animações | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ad_edinaldo.mp4 | Video | 32,31 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir | 
| Este arquivo é protegido por direitos autorais | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    