Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2696Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Milan, Luis Aparecido | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T18:13:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-14T18:13:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2696 | - |
| dc.description.abstract | O livro irá retratar a estatística Aplicada, separada em quatro unidades, na primeira será uma introdução e aplicação do R, a segunda unidade falará sobre a estatística descritiva, a terceira irá introduzir à probabilidade e a quarta e última irá introduzir à inferência estatística, todas as unidades irá conter exercícios, o livro contém também um apêndice. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | R, Estatística descritiva, Probabilidade, Inferência estatística | pt_BR |
| dc.title | Estatística Aplicada | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.course | Engenharia ambiental | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| EA_Milan_EstatisticaAplicada.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.