Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2700Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa Júnior, Ruy de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T18:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-14T18:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2700 | - |
| dc.description.abstract | O livro é formado por 3 unidades: unidade 1 transferência de quantidade de movimento, unidade 2 transferência de calor e unidade 3 transferência de massa. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Quantidade de movimento, Transferência de calor, Transferência de massa | pt_BR |
| dc.title | Experimentos Didáticos em Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias para a Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.course | Engenharia ambiental | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| EA_Ruy_ExperimentosDidaticos.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.