
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2726
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arruda, Emerson Martins | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T17:24:39Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T17:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2726 | - |
dc.description.abstract | O livro introduz sobre o ensino da História e Geografia no ensino fundamental e a importância da cartografia para o entendimento dessas matérias. O livro contém quatro unidades: 1 Ensino de abordagens espaciais; 2 Contribuições da alfabetização cartográfica ao ensino; 3 Paisagem e percepção em ciências humanas; 4 Atividades de campo e unidades de análise. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mapa, Paisagem, Ciências humanas, Atividades de campo | pt_BR |
dc.title | Paisagem, alfabetização cartográfica e trabalhos de campo no ensino de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.description.course | Pedagogia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Pe_Emerson_CienciasHumanas.pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.