Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nogueira, Edemilson | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T18:34:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-12T18:34:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2788 | - |
| dc.description.abstract | O livro introduz sobre a importância do conhecimento financeiro para o cotidiano das empresas ou das pessoas, e quais métodos utilizar nas finanças. O livro é composto por cinco unidades. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Matemática financeira, Economia | pt_BR |
| dc.title | Introdução à Engenharia Econômica | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TS_Edmilson_EngenhariaEconomica.pdf | 8,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.