Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/393
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez, Cleber Camacho | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T14:02:03Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15T14:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/393 | - |
dc.description.abstract | Apresenta as especificidades das agroindústrias, que abrangem tanto atividades agrícolas quanto o processamento industrial, sendo que ambos devem ser considerados para contabilidade de custos. As características do setor agrícola são apresentadas e os custos agroindustriais são classificados em diretos e indiretos. São apresentadas peculiaridades do setor agrícola referentes aos custos com mão-de-obra, imóveis e edifícios e materiais. Enfatiza os riscos de acidentes naturais na propriedade agrícola e sugere como facilitar a apuração dos custos agrícolas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Arrendamento | pt_BR |
dc.subject | Particularidades agroindustriais | pt_BR |
dc.title | Especificidades das agroindústrias | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Custos Agroindustriais | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_CAgro_Especificidadesdasagroindustrias.zip | 9,14 MB | zip | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons