Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-21T12:06:10Z | - |
dc.date.available | 2011-06-21T12:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/416 | - |
dc.description | Unidade 4 | pt_BR |
dc.description.abstract | Explica como retirar uma amostra de cana-de-açúcar homogênea e representativa. Em um laboratório, realiza o procedimento experimental para determinação de brix e fibras da amostra, pol da cana e pol do caldo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Prensa hidráulica | pt_BR |
dc.subject | Refratômetro | pt_BR |
dc.subject | Sacarímetro | pt_BR |
dc.subject | Polarização | pt_BR |
dc.title | Análises em cana-de-açúcar e caldo | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Interpretação de Análises Químicas | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
dc.technical.duration | 08min 43s | - |
dc.technical.installationremarks | Baixar e instalar a última versão do K-Lite Codec Pack Full que contém os codecs de vídeo necessários: http://www.baixaki.com.br/download/k-lite-codec-pack-full.htm e abrir o arquivo com o Media Player Classic. ou Baixar e instalar o player VLC: http://www.videolan.org/vlc/ e abrir o arquivo com este player. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_IAQ_Analisesemcanadeacucarecaldo.flv | 58,38 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons