Animações : [48] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 41 para 48 de 48
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
21-Jul-2011 | Animacao | Segunda lei da termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
21-Jul-2011 | Animacao | Comportamento PVT de substâncias puras | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
21-Jul-2011 | Animacao | Introdução a termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
21-Jul-2011 | Animacao | Primeira lei da termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
15-Jun-2011 | Animacao | Viabilidade de produtos | Gonzalez, Cleber Camacho | |
15-Jun-2011 | Animacao | Especificidades das agroindústrias | Gonzalez, Cleber Camacho | |
15-Jun-2011 | Animacao | Valorização dos estoques | Gonzalez, Cleber Camacho | |
15-Jun-2011 | Animacao | Introdução ao estudo de custos | Gonzalez, Cleber Camacho |
Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 41 para 48 de 48
Navegação
Assunto