Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/538Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
| dc.date.accessioned | 2011-07-26T12:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-26T12:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/538 | - |
| dc.description | Tamanho: 126Kb. | pt_BR |
| dc.description | Dimensão: 1407 x 2349 px. | - |
| dc.description.abstract | A figura ilustra um aerômetro de brix mergulhado numa proveta, para determinação do brix da solução por um meio hidrométrico, mergulhando um areômetro no líquido a ser analisado e fazendo a leitura no ponto de afloramento da haste do equipamento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Medição de Brix | pt_BR |
| dc.subject | Aerômetro de brix | pt_BR |
| dc.title | Aerômetro de brix mergulhado numa proveta | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| dc.description.discipline | Tecnologia de Produção de Açúcar | - |
| dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
| Aparece nas coleções: | Ilustrações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_PA_Areometrobrix.jpg | JPG | 125,58 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
