Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/539Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
| dc.date.accessioned | 2011-07-26T12:46:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-26T12:46:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/539 | - |
| dc.description | Ilustração. Tamanho: 276Kb. | pt_BR |
| dc.description | Dimensão: 1657 x 1482 px. | - |
| dc.description.abstract | Locais de amostragens e as possibilidades de coleta de amostra de cana-de-açúcar. No primeiro caso uma carroceria com sete vãos e 10 possibilidades e no segundo caso uma carroceria com 12 vãos e 20 possibilidades. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Transporte da cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Infra-estrutura canavieira | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento da cana-de-açúcar | - |
| dc.title | Locais de amostragens e as possibilidades de coleta de amostra de cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| dc.description.discipline | Tecnologia de Produção de Açúcar | - |
| dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
| Aparece nas coleções: | Ilustrações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_PA_coletaamostra.jpg | JPG | 275,61 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
