Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/555
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-27T11:50:54Z | - |
dc.date.available | 2011-07-27T11:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/555 | - |
dc.description | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina de Tecnologia de Produção de Açúcar. Ilustração. Imagem no formato JPEG. Tamanho: 438Kb. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 4452 x 1849 px. | - |
dc.description.abstract | Ilustra um conjunto de moagem formado por cinco ternos de moenda em série, ligados por esteiras rolantes onde é aplicada a água de diluição, denominada de embebição, com objetivo de otimizar a extração de sacarose da cana-de-açúcar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Embebição | pt_BR |
dc.subject | Extração da sacarose | pt_BR |
dc.subject | Equipamento industrial | pt_BR |
dc.title | Embebição composta | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ilustrações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_PA_embebicao.jpg | JPG | 437,24 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons