Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/731
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceccato-Antonini, Sandra Regina | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-26T14:18:41Z | - |
dc.date.available | 2011-08-26T14:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/731 | - |
dc.description.abstract | Apresenta um teste de laboratório para determinar a concentração inibitória mínima (CIM ou MIC, em inglês). Como agentes inibitórios são utilizados o sulfito de sódio e o sulfato de cobre, em cinco concentrações diferentes para cada um em uma bactéria contaminante da fermentação. É preparado o inóculo da bactéria, que é misturado ao caldo com nutrientes, água destilada e a solução do antimicrobiano, sendo uma amostra para cada concentração. É feita a leitura da absorbância inicial e, após o tempo de incubação, é feita a leitura da absorbância final. Como exercício, calcular a variação de absorbância para cada concentração. A concentração de antimicrobiano que causou a menor variação de absorbância é a concentração mínima inibitória deste antimicrobiano. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concentração inibitória mínima (CIM) | pt_BR |
dc.subject | Solução antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Absorbância | pt_BR |
dc.title | Teste de sensibilidade a bactérias a agentes microbianos | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Monitoramento e Controle Microbiológico em Usinas | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 04min 30s | - |
dc.technical.installationremarks | Baixar e instalar a última versão do K-Lite Codec Pack Full que contém os codecs de vídeo necessários: http://www.baixaki.com.br/download/k-lite-codec-pack-full.htm e abrir o arquivo com o Media Player Classic. ou Baixar e instalar o player VLC: http://www.videolan.org/vlc/ e abrir o arquivo com este player. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_MCMU_Testedesensibilidade.flv | 44,91 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons