Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago, Glauber Lúcio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-31T11:40:59Z | - |
dc.date.available | 2011-10-31T11:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/864 | - |
dc.description.abstract | Neste vídeo, a voz off já está presente durante o letreiro de título. Em seguida é apresentada uma nova tela contendo o título e o autor da obra que será utilizada como exemplo para o exercício em questão, como é comum de se ver em partituras impressas. Vê-se também parte da partitura que será estudada. Em seguida é apresentada uma nova tela, contendo o primeiro compasso da partitura, que apresenta dois pentagramas: uma com clave de sol e outra com clave de fá. A voz off explica a teoria e os conceitos abordados, utilizando o ponteiro do mouse realçado sobre a partitura, como forma de ilustrar o que está sendo falado. A proposta do vídeo é que o aluno perceba a relação de movimento entre as vozes, um conceito que envolve analisar a relação entre uma nota e a nota seguinte na partitura. Uma vez explicada a relação de movimento entre aquelas notas específicas, o produtor do vídeo apaga as setas criadas, e quando passa a analisar a relação de movimento entre duas novas notas, cria novas setas, que também serão apagadas após encerrada a explicação pontual. A voz off faz algumas considerações importantes para a melhor compreensão dos conceitos abordados no vídeo. São apresentados alguns casos especiais que poderiam resultar em dúvida, explicando melhor como identificar os movimentos nesses casos. O vídeo está dividido em duas partes, das quais esta é a segunda. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Leitura musical | pt_BR |
dc.subject | Exercício | pt_BR |
dc.subject | Memorização | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.title | Treinamento da visualização do movimento entre as vozes, parte 2 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Linguagem e Estruturação Musical 4 | pt_BR |
dc.description.course | Licenciatura em Educação Musical | pt_BR |
dc.technical.duration | 05min 02s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Maximinivídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maximinivídeo - Treinamento da visualização do movimento entre as vozes - Parte 2.mp4 | 6,79 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons