Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-8 de 8.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2011 | Video | Utilizando a grade/régua no software Acid Xpress | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Exploração inicial da interface do software Acid Xpress | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Criando com loops no software Acid Xpress | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Alterando o tempo, a tonalidade e as formas de compasso no software Acid Xpress | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Iniciando trabalhos com loops no software Acid Xpress | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Adicionando efeitos no software Audacity: aula 2 | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Adicionando efeitos no software Audacity: aula 1 | Gohn, Daniel Marcondes | |
30-Jun-2011 | Video | Copiar, cortar e colar trechos de áudio no software Audacity | Gohn, Daniel Marcondes |
Navegação
Assunto
Data de Submissão
- 8 2011