Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1012| Título: | Elementos Químicos e a Tabela periódica | 
| Tipo: | Animacao | 
| Autor(es): | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | 
| Palavras-chave: | Matéria;Número atômico;Número de massa;Isótopo;Prótons;Nêutrons;Tabela Periódica | 
| Data do documento: | 28-Set-2012 | 
| Resumo: | Toda matéria existente é uma reunião de vários átomos, que estão todos estão organizados na tabela periódica. Nesta animação apresenta-se esta tabela e as formas de sua interpretação, que envolve o numero de átomos, seus isótopos e definições como eletronegatividade. | 
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1012 | 
| Curso: | Tecnologia Sucroalcooleira | 
| Disciplina: | Química Técnica Geral | 
| Duração: | 07min 12s | 
| Aparece nas coleções: | Animações | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Tabela Periodica_editada.mp4video.mp4 | 12,23 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | 
Este arquivo é protegido por direitos autorais  | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons