Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1071
Título: | Retas tangentes, derivação em cadeia e derivadas de funções implícitas |
Tipo: | Capitulo de Livro |
Autor(es): | Sampaio, João Carlos Vieira Villagra, Guillermo Antonio Lobos |
Palavras-chave: | Derivação (álgebra);Funções (álgebra);Regra da cadeia;Retas tangentes |
Data do documento: | 13-Dez-2012 |
Resumo: | Este material tem como objetivo trabalhar os conteúdos complementares: Retas tangentes, derivação em cadeia e derivação implícita. A primeira parte é focada no estudo das inclinações de retas tangentes ao gráfico. A segunda parte apresenta a regra da derivação em cadeia. E a terceira parte discute a derivação de funções dadas implicitamente. |
Descrição: | Capítulo 2 do Livro Noções de "Cálculo Diferencial e Integral para Tecnólogos" |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1071 |
Curso: | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira |
Disciplina: | Noções de Cálculo Diferencial Integral para Tecnólogo |
Aparece nas coleções: | Textos e apresentações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Noções de Cálculo Diferencial_Retas tangentes_Derivação em cadeia_Derivação implícita_2-1_João Carlos Vieira Sampaio.pdf | Parte 1 | 57,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Noções de Cálculo Diferencial_Retas tangentes_Derivação em cadeia_Derivação implícita_2-2_João Carlos Vieira Sampaio.pdf | Parte 2 | 71,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Noções de Cálculo Diferencial_Retas tangentes_Derivação em cadeia_Derivação implícita_2-3_João Carlos Vieira Sampaio.pdf | Parte 3 | 47,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons